決算期 | 第55期 | 第56期 | 第57期 | 第58期 | 第59期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2020年9月 | 2021年9月 | 2022年9月 | 2023年9月 | 2024年9月 |
売上高 (単位:千円) |
3,806,415 | 4,295,363 | 3,902,999 | 4,462,343 | 4,662,951 |
経常利益 (単位:千円) |
161,332 | 71,402 | -142,609 | 215,988 | 312,193 |
総資産額 (単位:千円) |
7,406,051 | 8,239,526 | 7,767,881 | 7,445,635 | 7,372,293 |
従業員数 (人)※ |
164 | 180 | 178 | 176 | 184 |
売上高 (単位:千円) |
|
---|---|
第55期(2020年9月) | 3,806,415 |
第56期(2021年9月) | 4,295,363 |
第57期(2022年9月) | 3,902,999 |
第58期(2023年9月) | 4,462,343 |
第59期(2024年9月) | 4,662,951 |
経常利益 (単位:千円) |
|
---|---|
第55期(2020年9月) | 161,332 |
第56期(2021年9月) | 71,402 |
第57期(2022年9月) | -142,609 |
第58期(2023年9月) | 215,988 |
第59期(2024年9月) | 312,193 |
総資産額 (単位:千円) |
|
---|---|
第55期(2020年9月) | 7,406,051 |
第56期(2021年9月) | 8,239,526 |
第57期(2022年9月) | 7,767,881 |
第58期(2023年9月) | 7,445,635 |
第59期(2024年9月) | 7,372,293 |
従業員数 (人)※ |
|
---|---|
第55期(2020年9月) | 164 |
第56期(2021年9月) | 180 |
第57期(2022年9月) | 178 |
第58期(2023年9月) | 176 |
第59期(2024年9月) | 184 |
